CODIGO | MARCA | MODELO | ESTADO | CANTIDAD | V.UNITARIO |
1 | NISSAN | 1.995 | REGULAR | 5 | 45,000.000 |
2 | TOYOTA | 2.007 | BUENO | 9 | 185,000.000 |
3 | FORD | 2.001 | BUENO | 7 | 79,500.000 |
4 | LAND ROVER | 2.008 | EXELENTE | 1 | 365,000.000 |
5 | AUDI | 2.012 | EXELENTE | 22 | 218,000.000 |
6 | ACURA | 2.013 | EXELENTE | 35 | 175,000.000 |
7 | B M W | 1.999 | REGULAR | 8 | 95,000.000 |
8 | BUICK | 2.006 | BUENO | 14 | 150,000.000 |
9 | CHEVROLET | 2.003 | BUENO | 29 | 66,000.000 |
10 | DODGER | 2.001 | REGULAR | 30 | 47,000,000 |
11 | G M C | 1.997 | REGULAR | 5 | 220,000,000 |
12 | HONDA | 1.993 | REGULAR | 26 | 64,000,000 |
maira alenadra henao cataño | 103 | ||||
victor manuel valencia | 103 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario